Для того щоб ідеально підібрати розмір, ви можете скористатися нашими таблицями розмірів.
Для початку виміряйте необхідні виміри на картинках і порівняйте з таблицями наведеними нижче.
*Всі розміри, наведені в таблицях розмірів, є орієнтовними. Розміри базуються на технічних таблицях для одягу в цілому.
Для чоловіків
MARINA MILITARE – Верх
Чоловічі футболки та поло
Розміри | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Об'єм грудей (см) | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 |
Довжина (см) | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 |
Чоловічі світшоти на блискавці
Розміри | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Об'єм грудей (см) | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 | 123-125 |
Довжина (см) | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 |
Чоловічі куртки
Розміри | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Об'єм грудей (см) | 111-113 | 115-117 | 119-121 | 123-125 | 127-129 | 131-133 |
Чоловічі светри
Розміри | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Об'єм грудей (см) | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 |
AVIAZIONE NAVALE & SOMMERGIBILI – Верх
Чоловічі футболки і поло
Розміри | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Об'єм грудей (см) | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 |
Довжина (см) | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 |
Чоловічі світшоти на блискавці
Розміри | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Об'єм грудей (см) | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 | 123-125 |
Довжина (см) | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 |
Чоловічі куртки
Розміри | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Об'єм грудей (см) | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 | 125-127 | 129-131 |
Чоловічі светри
Розміри | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Об'єм грудей (см) | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 |
MARINA MILITARE – Низ
Чоловічі штани slim fit
Розміри | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Об'єм талії (см) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Об'єм стегон (см) | 94-95 | 98-99 | 102-103 | 106-107 | 110-111 | 114-115 | 118-119 | 122-123 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
Вимір стегна (см) | 27,2-28,2 | 28,4-29,4 | 29,6-30,6 | 30,8-31,8 | 32-33 | 33,2-34,2 | 34,4-35,4 | 35,6-36,6 |
Чоловічі штани regular fit
Розміри | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Об'єм талії (см) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Об'єм стегон (см) | 96-97 | 100-101 | 104-105 | 108-109 | 112-113 | 116-117 | 120-121 | 124-125 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
Вимір стегна (см) | 28,4-29,4 | 29,6-30,6 | 30,8-31,8 | 32-33 | 33,2-34,2 | 34,4-35,4 | 35,6-36,6 | 36,8-37,8 |
Чоловічі шорти карго
Розміри | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Об'єм талії (см) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Об'єм стегон (см) | 96-97 | 100-101 | 104-105 | 108-109 | 112-113 | 116-117 | 120-121 | 124-125 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 25-26 | 25-26 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 27-28 | 27-28 | 28-29 |
Вимір стегна (см) | 28,4-29,4 | 29,6-30,6 | 30,8-31,8 | 32-33 | 33,2-34,2 | 34,4-35,4 | 35,6-36,6 | 36,8-37,8 |
Чоловічі шорти
Розміри | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Об'єм талії (см) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Об'єм стегон (см) | 94-95 | 98-99 | 102-103 | 106-107 | 110-111 | 114-115 | 118-119 | 122-123 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 27-28 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 29-30 |
Вимір стегна (см) | 28,4-29,4 | 29,6-30,6 | 30,8-31,8 | 32-33 | 33,2-34,2 | 34,4-35,4 | 35,6-36,6 | 36,8-37,8 |
Чоловічі джинси
Розміри | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Об'єм талії (см) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Об'єм стегон (см) | 94-95 | 98-99 | 102-103 | 106-107 | 110-111 | 114-115 | 118-119 | 122-123 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 |
Вимір стегна (см) | 26,8 | 28 | 29,2 | 31 | 31,8 | 32,6 | 33,4 | 34,6 |
AVIAZIONE NAVALE & SOMMERGIBILI – Низ
Чоловічі шорти
Розміри | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Об'єм талії (см) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Об'єм стегон (см) | 96-97 | 100-101 | 104-105 | 108-109 | 112-113 | 116-117 | 120-121 | 124-125 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 25-26 | 25-26 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 27-28 | 27-28 | 28-29 |
Вимір стегна (см) | 28,4-29,4 | 29,6-30,6 | 30,8-31,8 | 32-33 | 33,2-34,2 | 34,4-35,4 | 35,6-36,6 | 36,8-37,8 |
Чоловічі шорти карго
Розміри | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Об'єм талії (см) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Об'єм стегон (см) | 97-98 | 101-102 | 105-106 | 109-110 | 113-114 | 117-118 | 121-122 | 125-126 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 25-26 | 25-26 | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 27-28 | 27-28 | 28-29 |
Вимір стегна (см) | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
Чоловічі шорти regular
Розміри | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Об'єм талії (см) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Об'єм стегон (см) | 94-95 | 98-99 | 102-103 | 106-107 | 110-111 | 114-115 | 118-119 | 122-123 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 26-27 | 26-27 | 26-27 | 27-28 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 29-30 |
Вимір стегна (см) | 28,4-29,4 | 29,6-30,6 | 30,8-31,8 | 32-33 | 33,2-34,2 | 34,4-35,4 | 35,6-36,4 | 36,6-37,6 |
Чоловічі штани карго
Розміри | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Об'єм талії (см) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Об'єм стегон (см) | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
Вимір стегна (см) | 29,4-30,4 | 30,6-31.6 | 31,8-32,8 | 33-34 | 34.2-35.2 | 35,4-36,4 | 36,6-37,6 | 37,8-38,8 |
Для жінок
Одяг OUI
Розміри | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Приблизний об'єм грудей (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Приблизний об'єм таліі (см) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Приблизний об'єм стегон (см) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Довжина ременя (см) | 85 | 85 | 95 | 95 | 105 | 105 | 115 |
Одяг Bugatti
Розміри | XS | S | M | L |
Об'єм грудей (см) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Об'єм талії (см) | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 |
Об'єм стегон (см) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Розміри | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Об'єм грудей (см) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Об'єм талії (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Об'єм стегон (см) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
MARINA MILITARE & AVIAZIONE – Верх
Жіночі футболки і поло
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL |
Об'єм грудей (см) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Довжина (см) | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 65-67 |
Жіночі світшоти на блискавці
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL |
Об'єм грудей (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Довжина (см) | 54-60 | 56-62 | 58-62 | 60-64 | 62-66 | 64-68 |
Жіночі куртки
Розміри | S | M | L | XL | XXL |
Об'єм грудей (см) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
MARINA MILITARE & AVIAZIONE – Низ
Жіночі штани regular fit
Розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Об'єм талії (см) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Об'єм стегон (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
Вимір стегна (см) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Жіночі штани карго
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Об'єм талії (см) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Об'єм стегон (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
Вимір стегна (см) | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 |
Жіночі шорти
Розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Об'єм талії (см) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
Довжина від внутрішнього шва (см) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Вимір стегна (см) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |